売地 岩出市 根来 資材置場用地
| 価格 | 4,000万円 | 最適用途 | 資材置場用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線 / 岩出駅 | ||||
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来 | ||||
| 土地面積 | 公簿 3,206.23㎡ | 坪数 | 969.88坪 | 坪単価 | 4.13万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 4,000万円 | 最適用途 | 資材置場用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線 / 岩出駅 | ||||
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来 | ||||
| 土地面積 | 公簿 3,206.23㎡ | 坪数 | 969.88坪 | 坪単価 | 4.13万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。